ana sayfa NİSAN 2006
|
(30.04.2006) DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN TEPKİME BİÇİMLERİNİN KONTROL LİSTESİDİR www.koeri.boun.edu.tr/sismo/ |
|||||||||||||||||||||
| SAAT |
Y U V A |
1. Toplu Ölüm
|
2. Toplu İstila
|
3. Yuva Terki
|
4. Çiçek Kümesi
|
5. Yol Şaşıran
|
6. Dağınık Gezen
|
7. Uyuşukluk Gösteren
|
8. Kasılma Yapan
|
9. Havale Geçiren
|
10. Agresif Olan
|
11. Panik Telaş Yapan
|
12. Sağa Sola Devrilen
|
13. Ateş Üstün de Yürür |
14. Yuva Ağzı Büyük Küme |
15 | NORMAL |
T O P L A M |
Y U V A Topl.
|
GÖZLEM
SONUCU
|
|
| MAMAYA | Yuva Önün de Yürüyen | ||||||||||||||||||||
|
İlgisiz Olan
|
İlgili Olan
|
||||||||||||||||||||
| 01:30 | 1 | 42 | 10 | 52 | 104 | N | |||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | Mama olarak verilen bal üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 44 | 11 | 55 | 414 | N | ||||||||||||||
| 2 | Mama verilmemiş yuvadır. | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mama olarak verilen pirinç taneleri üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 152 | 40 | 192 | |||||||||||||||||
| 4 | 138 | 18 | 156 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | Mama olarak verilen bal üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 14 | 6 | 20 | 442 | N | ||||||||||||||
| 2 | Mama verilmemiş yuvadır. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mama olarak verilen pirinç taneleri üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 154 | 46 | 200 | |||||||||||||||||
| 4 | 201 | 14 | 215 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 1 | Mama olarak verilen bal üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 21 | 7 | 28 | 730 | N | ||||||||||||||
| 2 | Mama üzerinde ve yuva önünde gezinenlerle beraber çok küçük olanlar bulunuyor. Henüz kümeleşmiş durumları yok. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | yaklaşık 700 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | Mama olarak verilen bal üzerinde bulunanların sayılarıdır. | 7 | 7 | 14 | 511 | N | ||||||||||||||
| 2 | Mama üzerinde ve yuva önünde gezinenlerle beraber çok küçük olanlar bulunuyor. Henüz kümeleşmiş durumları yok. | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | yaklaşık 475 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 30.04.2006 19:57:26 | 36.990K | 28.291D | 13.5 | 3.2 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
| 30.04.2006 15:40:48 | 38.778K | 39.962D | 5.0 | 3.4 | BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) |
| 30.04.2006 14:41:37 | 39.121K | 40.257D | 30.0 | 3.0 | ÇAN-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) |
| 30.04.2006 07:37:40 | 40.209K | 36.913D | 5.7 | 3.1 | ALMUS (TOKAT) |
| 30.04.2006 07:23:43 | 40.658K | 32.987D | 5.0 | 2.9 | ORTA (ÇANKIRI) |
| 30.04.2006 05:24:15 | 38.863K | 26.877D | 20.8 | 3.3 | CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) |
| 30.04.2006 05:04:07 | 38.628K | 26.443D | 32.4 | 3.0 | KARABURUN (İZMİR) |
| 30.04.2006 04:33:36 | 35.376K | 31.550D | 44.6 | 3.5 | AKDENİZ |
| 30.04.2006 03:17:56 | 37.489K | 29.899D | 29.3 | 3.2 | YEŞİLOVA (BURDUR |
|
(29.04.2006) DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN TEPKİME BİÇİMLERİNİN KONTROL LİSTESİDİR www.koeri.boun.edu.tr/sismo/ |
||||||||||||||||||||||||
| SAAT |
Y U V A |
Toplu Ölüm | Toplu İstila | Yuva Terki | Çiçek Kümesi | Yol Şaşıran |
Dağınık Gezen |
Uyuşukluk Gösteren |
Kasılma Yapan |
Havale Geçiren |
Agresif Olan |
Panik Telaş Yapan |
Sağa Sola Devrilen |
Ateş Üstün de Yürür
|
Yuva Ağzı Küme | NORMAL |
T O P L A M |
Y U V A Toplamı
|
GÖZLEM
SONUCU
|
|||||
| MAMAYA | Yuva Önün de Yürüyen | |||||||||||||||||||||||
|
İlgisiz Olan
|
İlgili Olan
|
|||||||||||||||||||||||
| 00:30 | 1 | 16 | 26 | 1 | 33 | 45 | N | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | - | |||||||||||||||||||||||
|
00:30 dan sonra gözlem yapmadım. 2.7 ye karşı tepkimeler tahmini olarak yarım yada bir saat önce olabilir. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 20 | 37 | 2 | 59 | 137 | N | |||||||||||||||||
| 2 | Sayının fazlalığı yuva önündeki mamadan kaynaklanmaktadır. | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | - | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | 10 | 1 | 38 | 3 | 52 | 116 | N | ||||||||||||||||
| 2 | 50 | 14 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | - | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | Mamaya gelenler ve yuva önündekilerin hareketleri incelenmektedir. | 9 | 1 | 63 | 4 | 77 | 294 | N | |||||||||||||||
| 2 | Sadece yuva önünde bekleyenlerin ve gezinenlerin durumları incelenmektedir. | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Yuvaya mama taşıyanlar ile yuvadan çıkanların yuva önünde bulunanların durumları incelenmektedir. | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sayının fazlalığı yuva önündeki mamadan kaynaklanmaktadır. | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 12 | 1 | 38 | 3 | 54 | 238 | N | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sayının fazlalığı yuva önündeki mamadan kaynaklanmaktadır. | 154 | 154 | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 4 | 1 | 35 | 5 | 52 | 147 | N | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 00:30 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | 34 | 77 | N | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
|
(28.04.2006) DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN TEPKİME BİÇİMLERİNİN KONTROL LİSTESİDİR www.koeri.boun.edu.tr/sismo/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAT |
Y U V A |
Toplu Ölüm | Toplu İstila | Yuva Terki | Çiçek Kümesi | Yol Şaşıran |
Dağınık Gezen |
Uyuşukluk Gösteren |
Kasılma Yapan |
Panik Telaş Yapan |
Sağa Sola Devrilen |
Ateş Üstün de Yürür Gibi Yürüyen |
Yiyeceğe İlgisiz Olanlar |
Yuva Ağzı Küme | NORMAL |
T O P L A M |
Y U V A Toplamı |
GÖZLEM
SONUCU |
|||||||||||||
| Yuva Önün de Yürüyen |
Yiyeceğe İlgili Olanlar |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | 1 | 1 | 19 | 14 | 111 | 145 | 164 | N | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 10 | 5 | 56 | 72 | 130 | N | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 | 1 | 12 | 15 | 52 | 90 | 118 | N | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1 | 15 | 2 | 5 | 22 | 32 | N | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:00 | 1 | 8 | 2 | 19 | 29 | 53 | N | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2006 21:17:05 | 39.400K | 41.037D | 17.5 | 3.2 | KARLIOVA (BİNGÖL) |
| 28.04.2006 20:50:33 | 37.080K | 27.927D | 16.2 | 2.8 | ÖREN-MİLAS (MUĞLA) |
| 28.04.2006 20:46:33 | 37.069K | 28.021D | 29.4 | 2.7 | ÖREN-MİLAS (MUĞLA) |
| 28.04.2006 20:45:42 | 37.051K | 27.959D | 11.1 | 3.0 | ÖREN-MİLAS (MUĞLA) |
| 28.04.2006 20:40:51 | 37.014K | 28.005D | 12.0 | 2.7 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) |
| 28.04.2006 17:57:47 | 39.947K | 28.076D | 16.8 | 2.7 | SUSURLUK (BALIKESİR) |
| 28.04.2006 08:12:21 | 38.988K | 27.875D | 10.2 | 2.8 | AKHİSAR (MANİSA) |
|
(27.04.2006) DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN TEPKİME BİÇİMLERİNİN KONTROL LİSTESİDİR www.koeri.boun.edu.tr/sismo/ |
|||||||||||||||||||||||||
| SAAT |
Y U V A |
Toplu Ölüm | Toplu İstila | Yuva Terki | Çiçek Kümesi | Yol Şaşıran |
Dağınık Gezenler |
Uyuşukluk Gösteren |
Kasılma Yapanlar |
Panik Telaş Yapanlar |
Sağa Sola Devrilen |
Ateş Üstün de Yürür Gibi Yürüyen |
Yiyeceğe İlgisiz Olanlar |
Yuva Ağzı Küme | NORMAL |
T O P L A M |
Y U V A Toplamı |
GÖZLEM
SONUCU |
|||||||
| Yuva Önün de Yürüyen |
Yiyeceğe İlgili Olanlar |
||||||||||||||||||||||||
| 00:30 | 1 | 6 | 6 | 9 | 70 | 91 | 105 | N | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1 | 5 | 22 | 7 | 66 | 100 | 222 | N | |||||||||||||||||
| 2 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||
| 08:30 dan sonra gözlem yapamadım. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||