OCAK 2007 GÖZLEM SAYISI:180  
MARMARA BÖLGESİ DEPREM İSTASYONU
 OCAK 2007 İSTATİSTİK ÖZETİ
Sıra Dışı Davranışın Başlama Tarihi ve Saati
Yazılan Anomali Anahtar Kelime
Depremle Görülen Sıra Dışı davranış Arasındaki Saat Farkı
http://sismo.deprem.gov.tr/DEPREM/SONDEPREMLER/sondepremler.php
Son Depremler  Marmara Bölgesinin  İstanbul ve Yakınları  SONUÇLARI
01.01.2007 Normal yok yok
02.01.2007 Normal yok yok
03.01.2007 Normal yok yok
04.01.2007  16:00
Çok Önemsiz
1 Saat Önce
2007.01.04 20:56:18  40.4153   29.0245        6.4      2.7  -.-  -.-   GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
05.01.2007 Normal yok yok
06.01.2007 Normal yok yok
07.01.2007 Saat 16:00, 20:00
Çok Önemsiz
8 Saat Önce
2007.01.08 01:25:52  39.5447   25.6873        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.01.08 00:19:15  40.7975   30.3640        9.3      3.2  -.-  -.-   ADAPAZARI (SAKARYA)
08.01.2007 Saat 00:00 Devamı 04:00 ve Devamı 08:00
Çok Önemsiz
5 Saat Önce
08.01.2007 07:43:50 39.577K 25.825D 5.0 3.2 GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
08.01.2007 07:15:37 39.507K 25.694D 5.0 3.5 EGE DENİZİ
08.01.2007 07:07:24 39.518K 25.771D 14.4 3.7 EGE DENİZİ
08.01.2007 06:26:58 39.557K 25.639D 5.0 3.2 EGE DENİZİ
08.01.2007 05:44:43 39.562K 25.795D 5.0 3.6 EGE DENİZİ
08.01.2007 05:15:27 39.584K 25.702D 5.0 3.3 EGE DENİZİ
09.01.200700:00,  04:00, 08:00
Çok Önemsiz
1 Saat Önce
10.01.2007 Saat 20:00
Çok Önemsiz
6 Saat Önce
11.01.2007 08:07:03 40.382K 27.639D 11.5 2.8 ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
11.01.2007 06:16:57 40.574K 28.967D 4.2 2.8 ARMUTLU (YALOVA)
11.01.2007 03:33:37 40.584K 28.984D 12.0 2.6 ÇINARCIK (YALOVA)
11.01.2007 02:29:34 40.580K 28.972D 9.6 2.6 ÇINARCIK (YALOVA
11.01.2007 Saat 00:00,  04:00, 08:00, 20:00
Çok Önemsiz
2 Saat Önce
11.01.2007 22:04:04 40.598K 28.947D 6.9 3.0 ARMUTLU (YALOVA)
11.01.2007 20:22:20 40.383K 28.421D 5.4 2.6 BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
11.01.2007 19:29:43 39.570K 28.915D 5.0 2.8 GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
12.01.2007 Saat 00:00 Devamı 04:00 ve Devamı 08:00 ve devamı 20:00
Çok Önemsiz
8 Saat Önce 12.01.2007 08:11:57 40.428K 28.994D 10.1 2.9 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
13.01.2007 03:20:12 40.615K 29.033D 5.3 2.6 ÇINARCIK (YALOVA)
13.01.2007 03:11:56 40.604K 29.025D 9.4 2.7 ÇINARCIK (YALOVA)
13.01.2007 02:54:21 40.613K 29.041D 6.3 2.7 ÇINARCIK (YALOVA)
13.01.2007 00:26:54 40.614K 29.026D 5.7 2.7 ÇINARCIK (YALOVA
13.01.2007  08:00
Çok Önemsiz
11 Saat Önce
13.01.2007 19:12:33 40.599K 27.245D 9.9 2.9 MÜREFTE-ŞARKÖY (TEKİRDAĞ)
14.01.2007 16:00, 20:00
Çok Önemsiz
2.5 Saat Önce
14.01.2007 18:35:47 40.812K 27.439D 13.4 3.4 BARBAROS- (TEKİRDAĞ)
15.01.2007 00:00, 04:00 ,08:00, 12:00, 16:00, 20:00
Çok Önemsiz
7 Saat Önce
15.01.2007 07:09:02 40.406K 28.982D 8.4 3.1 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
15.01.2007 13:22:43 40.320K 27.541D 13.9 2.9 ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
16.01.2007  16:00
Çok Önemsiz
2 Saat Önce
16.01.2007 18:14:41 38.919K 25.656D 5.0 3.2 EGE DENİZİ
16.01.2007 18:10:48 38.660K 25.121D 27.4 3.4 EGE DENİZİ
17.01.2007  16:00
Çok Önemsiz
23 Saat Önce
18.01.2007 15:06:36 37.961K 30.610D 4.8 4.2 ATABEY (ISPARTA)
24.01.2007  20:00 25.01.2007 Saat 00:00, 04:00,
Çok Önemsiz
19 Saat Önce
25.01.2007 15:24:10 40.886K 30.399D 7.6 2.8 SÖĞÜTLÜ (SAKARYA)
18.01.2007 Normal yok yok
19.01.2007 Normal yok yok
20.01.2007 Normal yok yok
21.01.2007 Normal yok yok
22.01.2007 Normal yok yok
23.01.2007 Normal yok yok
25.01.2007 16:00, 20:00, Önemsiz 6 Saat Önce
25.01.2007 21:42:46 40.446K 27.931D 10.0 3.1 BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
24.01.2007 20:00 25.01.2007 Saat 00:00, 04:00, 16:00, 20:00
26.01.2007 Saat 00:00, 04:00 27.01.2007 Saat 04:00, 16:00
 
Çok Önemsiz

Önemsiz

En son Anomaliye göre  28 Saat önce
İlk Anomaliye göre ise 4 gün önce
ÖRNEKLEM (GÖZLEM YERİ) ALANINA EN YAKIN ENLEM VE BOYLAM
28.01.2007 20:47:52 40.585K 28.480D 5.0 2.7 MARMARA DENİZİ
28.01.2007 20:37:15 40.569K 28.365D 5.6 2.8 MARMARA DENİZİ
28.01.2007 20:06:59 40.587K 28.390D 6.4 3.4 MARMARA DENİZİ
28.01.2007 Normal yok yok
29.01.2007 Normal yok yok
30.01.2007 Normal yok
30.01.2007 16:33:25 39.622K 26.452D 5.4 3.0 AYVACIK (ÇANAKKALE)

ALGILANMADI. Sebebi: Sağlıklı gözlem yapılamadı veya karada olmasıdır.

31.01.2007 Normal yok yok
Boğaziçi Üniversitesi 
 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ SONUÇLARI
30.01.2007 16:33:25
39.622K
26.452D
5.4
3.0
AYVACIK (ÇANAKKALE)
28.01.2007 20:06:59 40.587K 28.390D 6.4 3.4 MARMARA DENİZİ
25.01.2007 21:42:46 40.446K 27.931D 10.0 3.1 BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
15.01.2007 07:09:02 40.406K 28.982D 8.4 3.1 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
14.01.2007 18:35:47 40.812K 27.439D 13.4 3.4 BARBAROS- (TEKİRDAĞ)
14.01.2007 02:32:54 40.753K 30.318D 7.1 3.0 KAZIMPAŞA- (SAKARYA)
11.01.2007 22:04:04 40.598K 28.947D 6.9 3.0 ARMUTLU (YALOVA)
09.01.2007 05:18:17 39.507K 25.729D 8.3 3.5 EGE DENİZİ
09.01.2007 01:33:22 40.420K 28.991D 5.4 3.1 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
08.01.2007 07:43:50 39.577K 25.825D 5.0 3.2 GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
08.01.2007 07:15:37 39.507K 25.694D 5.0 3.5 EGE DENİZİ
08.01.2007 07:07:24 39.518K 25.771D 14.4 3.7 EGE DENİZİ
08.01.2007 06:26:58 39.557K 25.639D 5.0 3.2 EGE DENİZİ
08.01.2007 05:44:43 39.562K 25.795D 5.0 3.6 EGE DENİZİ
08.01.2007 05:15:27 39.584K 25.702D 5.0 3.3 EGE DENİZİ
08.01.2007 01:25:52 39.545K 25.687D 5.0 3.2 EGE DENİZİ
08.01.2007 00:19:15 40.797K 30.364D 9.3 3.2 ADAPAZARI (SAKARYA)

ANOMALİ GÖSTERİLMEYEN 1(30.01.2007 Tarihli) DEPREM VAR

İSTANBUL DEPREM İSTASYONU AYLIK ARŞİVİ

Acil Durumlar Hariç Gözlem Saatleri OCAK 2007

SAAT
00:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 00:00
04:00 ARASI
VERİ (ÖZLEM
DEĞERİ
SAAT
04:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 04:00
08:00 ARASI
VERİ GÖZLEM
DEĞERİ
SAAT
08:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 08:00
12:00 ARASI
VERİ GÖZLEM
DEĞERİ
SAAT
12:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 12:00
16:00 ARASI
VERİ GÖZLEM
DEĞERİ
SAAT
16:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 16:00
20:00 ARASI
VERİ GÖZLEM
DEĞERİ
SAAT
20:00
 
VERİ GÖZLEM
SONUCU
SAAT 20:00
00:00 ARASI
VERİ GÖZLEM
DEĞERİ
Sonuç
31 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
30 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
29 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL toplantı yapıldı NORMAL 100 NORMAL 100 %100
28 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
27 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
26 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL basınla görüşme yapıldı NORMAL 100 %100
25 Çok Önemsiz   Çok Önemsiz   NORMAL 100 NORMAL 100 Çok Önemsiz   Çok Önemsiz    
24 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 Çok Önemsiz    
23 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
22 gözlem yapılamadı NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
21 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 Toplantı nedeniyle gözlem yapılamadı %100
20 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
19 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
18 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
17 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
16 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
15 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
14 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
13 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
12 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
11 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
10 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
09 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
08 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
07 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 NORMAL 100 %100
06 NORMAL 100